<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Conversion Optimierung mittels Usererkennung</title>
	<atom:link href="http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Webstandard-Blog</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1224</link>
		<dc:creator>Webstandard-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1224</guid>
		<description>Interessante, aber wie leider schon erwähnt in D nicht ganz risikofreie Herangehensweise.

@gummibaerle: Danke für den Link zum Testtool bezüglich der Namenserkennung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante, aber wie leider schon erwähnt in D nicht ganz risikofreie Herangehensweise.</p>
<p>@gummibaerle: Danke für den Link zum Testtool bezüglich der Namenserkennung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1150</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1150</guid>
		<description>Oberkrass!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oberkrass!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEA für Affiliates und die Macht der Usability - Search Engine Advertising</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1122</link>
		<dc:creator>SEA für Affiliates und die Macht der Usability - Search Engine Advertising</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1122</guid>
		<description>[...] sind hier auch noch die Artikel Conversionoptimierung mittels Usererkennung vom BoesenSeo und die drei goldenen Regeln zum Geld verdienen mit Affiliate Seiten vom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind hier auch noch die Artikel Conversionoptimierung mittels Usererkennung vom BoesenSeo und die drei goldenen Regeln zum Geld verdienen mit Affiliate Seiten vom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1116</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1116</guid>
		<description>Ich hab sowas in der Schublade, wers braucht soll sich melden. Habs damals PLBA genannt, Probalistisch Latente Benutzer Analyse. Alles oben genannte ist drin, nur die versteckten Infos habt Ihr vergessen, wie z.B. Bildschirmauflösung, Alter des Betriebssystems, benutzter Browser etc. sagen etwas über Technikaffinität, Geschlecht und Einkommen aus. Wie gesagt ist da.

Gruß,
Matze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab sowas in der Schublade, wers braucht soll sich melden. Habs damals PLBA genannt, Probalistisch Latente Benutzer Analyse. Alles oben genannte ist drin, nur die versteckten Infos habt Ihr vergessen, wie z.B. Bildschirmauflösung, Alter des Betriebssystems, benutzter Browser etc. sagen etwas über Technikaffinität, Geschlecht und Einkommen aus. Wie gesagt ist da.</p>
<p>Gruß,<br />
Matze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Schratz - kogentis</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1114</link>
		<dc:creator>Michael Schratz - kogentis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1114</guid>
		<description>Die Sicherheitslücke an sich soll bereits fast 10 Jahre existieren, derzeit hält nur der Safari Browser stand (muss ich mal testen). Interessanterweise stand 2006 genau diese Lücke mal auf Platz 4 der sog. Top Hacks:

http://www.whitehatsec.com/home/resources/presentations/files/whitehat_top_hacks_06_F.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sicherheitslücke an sich soll bereits fast 10 Jahre existieren, derzeit hält nur der Safari Browser stand (muss ich mal testen). Interessanterweise stand 2006 genau diese Lücke mal auf Platz 4 der sog. Top Hacks:</p>
<p><a href="http://www.whitehatsec.com/home/resources/presentations/files/whitehat_top_hacks_06_F.pdf" >http://www.whitehatsec.com/home/resources/presentations/files/whitehat_top_hacks_06_F.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Effektive Steigerung der Conversion Rate mittels Browserhistory at webCONSUL</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1113</link>
		<dc:creator>Effektive Steigerung der Conversion Rate mittels Browserhistory at webCONSUL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1113</guid>
		<description>[...] Seit letzte Woche bei seoFM über das Thema berichtet wurde, hat es viele nicht mehr losgelassen: die Idee, das Proof of Concept mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit letzte Woche bei seoFM über das Thema berichtet wurde, hat es viele nicht mehr losgelassen: die Idee, das Proof of Concept mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1112</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1112</guid>
		<description>Alt, da haben vor zwei Jahren schon welche drüber geblogged ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alt, da haben vor zwei Jahren schon welche drüber geblogged ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jQuery CSS History Hack</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1110</link>
		<dc:creator>jQuery CSS History Hack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 04:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1110</guid>
		<description>[...] bekannt sein. Nach der letzten Folge seoFM (wow baby), dem korrespondierenden Blogpost &#8220;Conversion Optimierung mittels Usererkennung&#8221; vom Bösen SEO, Beiträgen auf Heise / Spiegel / IT-Republik und einer Neuen Version, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bekannt sein. Nach der letzten Folge seoFM (wow baby), dem korrespondierenden Blogpost &#8220;Conversion Optimierung mittels Usererkennung&#8221; vom Bösen SEO, Beiträgen auf Heise / Spiegel / IT-Republik und einer Neuen Version, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CBS</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1109</link>
		<dc:creator>CBS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1109</guid>
		<description>Ich habe nach der letzten WotR-Folge auch über einen nützlichen Einsatz dieser Technik nachgedacht und denke auch, dass von dieser Methode teilweise im Targeting-Bereich schon Gebrauch gemacht wird. Selbst wenn mich das Forschungsexperiment, siehe Kommantar von &quot;gummibaerle&quot;, nicht eindeutig erkannt hat und die Überprüfung ziemlich lange dauerte, ist es natürlich schon &quot;erschreckend&quot;, was man durch die Kombination der Daten so anstellen kann. Man stelle sich die genannten Beispiele oben noch mal mit dem korrekten Namen in der Ansprache vor (ohne jegliche Registrierung). Ich frage mich jedoch, wie lange die Lücke beim Browserverlauf noch bestehen wird, gerade wenn die öffentliche Warnehmung nun deutlich steigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nach der letzten WotR-Folge auch über einen nützlichen Einsatz dieser Technik nachgedacht und denke auch, dass von dieser Methode teilweise im Targeting-Bereich schon Gebrauch gemacht wird. Selbst wenn mich das Forschungsexperiment, siehe Kommantar von &#8220;gummibaerle&#8221;, nicht eindeutig erkannt hat und die Überprüfung ziemlich lange dauerte, ist es natürlich schon &#8220;erschreckend&#8221;, was man durch die Kombination der Daten so anstellen kann. Man stelle sich die genannten Beispiele oben noch mal mit dem korrekten Namen in der Ansprache vor (ohne jegliche Registrierung). Ich frage mich jedoch, wie lange die Lücke beim Browserverlauf noch bestehen wird, gerade wenn die öffentliche Warnehmung nun deutlich steigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gretus</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/boese-jungs/conversion-optimierung-mittels-usererkennung.html/comment-page-1#comment-1108</link>
		<dc:creator>Gretus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=468#comment-1108</guid>
		<description>Hallo,

interessante Beispiele, leider steht in DE zumeist der Datenschutz im Weg. Was letzendlich bleibt, ist eine freiwillige Bindung von Seiten des Besuchers durch eine irgendwie geartete Community. Bei einer Singlebörse beispielsweise regt sich ja auch keiner auf, wenn er passend zu seinen Daten Partnervorschläge erhält...

Grüße

Gretus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>interessante Beispiele, leider steht in DE zumeist der Datenschutz im Weg. Was letzendlich bleibt, ist eine freiwillige Bindung von Seiten des Besuchers durch eine irgendwie geartete Community. Bei einer Singlebörse beispielsweise regt sich ja auch keiner auf, wenn er passend zu seinen Daten Partnervorschläge erhält&#8230;</p>
<p>Grüße</p>
<p>Gretus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
