<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klippengänger, oder wenn du am Rande eines Filters stehst&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ferenghi</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/comment-page-1#comment-1605</link>
		<dc:creator>Ferenghi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=444#comment-1605</guid>
		<description>Also hier würde mich doch auch mal der Fortgang interessieren.... gibt es schon neue Erkenntnisse??? lg Feregnhi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also hier würde mich doch auch mal der Fortgang interessieren&#8230;. gibt es schon neue Erkenntnisse??? lg Feregnhi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/comment-page-1#comment-1563</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=444#comment-1563</guid>
		<description>Interessanter Artikel und interessanter Ansatz.
Gibt es da mal ein Update?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel und interessanter Ansatz.<br />
Gibt es da mal ein Update?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/comment-page-1#comment-1263</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=444#comment-1263</guid>
		<description>Danke für den interessanten Artikel. Ich hab immer gedacht, ich spinne ;-)
Was mich jetzt im Nachgang interessieren würde, haben sich die Keywords wieder stabilisiert bzw. hat sich die Variation der Ankertexte gelohnt? Ich habe beobachtet, dass das &quot;einfach so&quot; aufgehört hat, ohne das ich eine konkrete Handlung benennen könnte. Mein Schluss war, das Goo am Filtertuning gedreht hatte, worauf ich aber nicht unbedingt warten/hoffen wollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den interessanten Artikel. Ich hab immer gedacht, ich spinne ;-)<br />
Was mich jetzt im Nachgang interessieren würde, haben sich die Keywords wieder stabilisiert bzw. hat sich die Variation der Ankertexte gelohnt? Ich habe beobachtet, dass das &#8220;einfach so&#8221; aufgehört hat, ohne das ich eine konkrete Handlung benennen könnte. Mein Schluss war, das Goo am Filtertuning gedreht hatte, worauf ich aber nicht unbedingt warten/hoffen wollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norman</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/comment-page-1#comment-1099</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=444#comment-1099</guid>
		<description>Habe seit 2 Wochen wieder das gleiche Problem: Ohne wirklich erkennbaren Grund ist eine Seite von mir für die Traffic-Keywords nicht mehr vertreten, andere nachrangige Keywords ranken noch. Da ich die Variation der Ankertexte von externen Verlinkungen ein wenig &quot;zu gut&quot; gemacht habe, kann ich deiner Schlussfolgerung nur zustimmen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe seit 2 Wochen wieder das gleiche Problem: Ohne wirklich erkennbaren Grund ist eine Seite von mir für die Traffic-Keywords nicht mehr vertreten, andere nachrangige Keywords ranken noch. Da ich die Variation der Ankertexte von externen Verlinkungen ein wenig &#8220;zu gut&#8221; gemacht habe, kann ich deiner Schlussfolgerung nur zustimmen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/comment-page-1#comment-1089</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=444#comment-1089</guid>
		<description>Habe das gleiche erlebt wie fiacyberz.
2 Blogkommentare haben mich nur bei einem Keyword rausgehauen, da es follow-blogs waren, wo die neuesten Kommentatoren oben standen. 
Kann ich aktuell live beobachten, wie das aussieht. Die vielen Links verschwinden ja wieder nach Tagen.
Hoffe, danach geht es wieder hoch....
abwarten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das gleiche erlebt wie fiacyberz.<br />
2 Blogkommentare haben mich nur bei einem Keyword rausgehauen, da es follow-blogs waren, wo die neuesten Kommentatoren oben standen.<br />
Kann ich aktuell live beobachten, wie das aussieht. Die vielen Links verschwinden ja wieder nach Tagen.<br />
Hoffe, danach geht es wieder hoch&#8230;.<br />
abwarten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: subseo</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/comment-page-1#comment-1088</link>
		<dc:creator>subseo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=444#comment-1088</guid>
		<description>Verdammt guter/interessanter Artikel! Einen ähnlichen Fall hatte ich im 4. Quartal 09. Einige Keys haben genau wie bei Dir Reagiert, andere blieben konstant. Die konstanten Keys waren auch wie bei dir eher wenig gesuchte bzw. nicht Top3 gerankte (4-10). Im Dezember waren dann die ganzen fluktuierenden keys endgültig futsch, dafür steigt seit dem das Ranking der verbliebenen Keys und es kommen neue Keys in die Top10. Diese Entwicklung hält bis heute an. Da das Projekt zwei &quot;Sparten/Nischen&quot; zugeordnet werden könnte bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen das G das ganze Projekt von der einen Sparte zu der anderen verlegt hat (ich weiß jetzt gar nicht ob es der allgemeinen Überzeugung entspricht das Google Seiten bestimmten Sparten zuteilt, ich bin aber davon überzeugt ^^ ) und damit die Keys der ersten Sparte entscheidend an Power verloren haben während die anderen gewonnen haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdammt guter/interessanter Artikel! Einen ähnlichen Fall hatte ich im 4. Quartal 09. Einige Keys haben genau wie bei Dir Reagiert, andere blieben konstant. Die konstanten Keys waren auch wie bei dir eher wenig gesuchte bzw. nicht Top3 gerankte (4-10). Im Dezember waren dann die ganzen fluktuierenden keys endgültig futsch, dafür steigt seit dem das Ranking der verbliebenen Keys und es kommen neue Keys in die Top10. Diese Entwicklung hält bis heute an. Da das Projekt zwei &#8220;Sparten/Nischen&#8221; zugeordnet werden könnte bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen das G das ganze Projekt von der einen Sparte zu der anderen verlegt hat (ich weiß jetzt gar nicht ob es der allgemeinen Überzeugung entspricht das Google Seiten bestimmten Sparten zuteilt, ich bin aber davon überzeugt ^^ ) und damit die Keys der ersten Sparte entscheidend an Power verloren haben während die anderen gewonnen haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Domains am Rande des Filter</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/comment-page-1#comment-1087</link>
		<dc:creator>Domains am Rande des Filter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=444#comment-1087</guid>
		<description>[...] Projekt nur auf den hinteren Positionen kampiert. Der B&#246;serSeo beschreibt in seinem Post Klippeng&#228;nger, oder wenn du am Rande eines Filters stehst… &#124; Suchmaschinen Blog vom B&#246;se... wie eins seiner Projekte nur ganz knapp im Filter h&#228;ngt und mit den Keywords mal rankt und mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Projekt nur auf den hinteren Positionen kampiert. Der B&#246;serSeo beschreibt in seinem Post Klippeng&#228;nger, oder wenn du am Rande eines Filters stehst… | Suchmaschinen Blog vom B&#246;se&#8230; wie eins seiner Projekte nur ganz knapp im Filter h&#228;ngt und mit den Keywords mal rankt und mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/comment-page-1#comment-1086</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=444#comment-1086</guid>
		<description>Das Phänomen kenne ich auch. Leider ;) Ich habe es vor allem bei Domains beobachten können, in denen mal viel mit DC zu tun hat. Mal wurde eine Konkurrenzdomain gelistet, mal ich. Je nachdem was man selbst / die Konkurrenz so veranstaltet hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Phänomen kenne ich auch. Leider ;) Ich habe es vor allem bei Domains beobachten können, in denen mal viel mit DC zu tun hat. Mal wurde eine Konkurrenzdomain gelistet, mal ich. Je nachdem was man selbst / die Konkurrenz so veranstaltet hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fiacyberz</title>
		<link>http://www.boeserseo.com/allgemein/klippenganger-oder-wenn-du-am-rande-eines-filters-stehst.html/comment-page-1#comment-1085</link>
		<dc:creator>fiacyberz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boeserseo.com/?p=444#comment-1085</guid>
		<description>Interessant. Habe einen ähnlichen Fall bei einer Domain gehabt.
4 Unterseiten + Startseite. Dann eine neue Unterseite erstellt und ein wenig verlinkt, vor allem mit dem Keyword. Dann den Fehler begangen und drei Blogkommentare mit Keyword geschrieben. Diese Blogs hatten alle die Funktion &quot;die neusten 5 Kommentare&quot; inkl. Follow-Link. Somit bekam ich 500 Links auf die neue Unterseite mit Keywordund ca. 200 auf die Startseite mit Keyword. Wohlgemerkt bei 500 Links welche die Domain vorher hatte.
Dann begann ein ähnliches Bild wie hier, teilweise ging ein anderes Keyword einer anderen Unterseite welches immer Platz1 war &gt;100. Ein 2. Keyword dieser Unterseite blieb jedoch auf der 1. Nach einigen Monaten tauschten diese beiden. Dann lief alles für 1-2 Monate wieder richtig und nun geht es wieder los.
Ohne das in den letzten 6 Monaten etwas geändert wurde.

Lustig übrigens das du pixel-partisan erwähnst, hatte ich doch gerade deren Sichtbarkeit gewtittert :) Die sind ja Gewinner der letzten Woche.. mal wieder ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Habe einen ähnlichen Fall bei einer Domain gehabt.<br />
4 Unterseiten + Startseite. Dann eine neue Unterseite erstellt und ein wenig verlinkt, vor allem mit dem Keyword. Dann den Fehler begangen und drei Blogkommentare mit Keyword geschrieben. Diese Blogs hatten alle die Funktion &#8220;die neusten 5 Kommentare&#8221; inkl. Follow-Link. Somit bekam ich 500 Links auf die neue Unterseite mit Keywordund ca. 200 auf die Startseite mit Keyword. Wohlgemerkt bei 500 Links welche die Domain vorher hatte.<br />
Dann begann ein ähnliches Bild wie hier, teilweise ging ein anderes Keyword einer anderen Unterseite welches immer Platz1 war &gt;100. Ein 2. Keyword dieser Unterseite blieb jedoch auf der 1. Nach einigen Monaten tauschten diese beiden. Dann lief alles für 1-2 Monate wieder richtig und nun geht es wieder los.<br />
Ohne das in den letzten 6 Monaten etwas geändert wurde.</p>
<p>Lustig übrigens das du pixel-partisan erwähnst, hatte ich doch gerade deren Sichtbarkeit gewtittert :) Die sind ja Gewinner der letzten Woche.. mal wieder ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
